![]() |
攒机之家 / 2014-12-15
插脚 | 系列 | 编号 | 中心 | 频率 | BCLK | 快取 | 功率 | |
2011-3 | Xeon | E5-2699v3(C1) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 45MB | 145W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2699v3(C0) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 45MB | 145W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2698v3(C1) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 40MB | 135W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2698v3(C0) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 40MB | 135W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2697v3(C1) | Haswell-EP | 2.6GHz | BLK 100MHz | 35MB | 145W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2697v3(C0) | Haswell-EP | 2.6GHz | BLK 100MHz | 35MB | 145W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2695v3(C1) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 35MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2695v3(C0) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 35MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2690v3(M1) | Haswell-EP | 2.6GHz | BLK 100MHz | 30MB | 135W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2690v3(M0) | Haswell-EP | 2.6GHz | BLK 100MHz | 30MB | 135W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2687Wv3(M1) | Haswell-EP | 3.1GHz | BLK 100MHz | 25MB | 160W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2687Wv3(M0) | Haswell-EP | 3.1GHz | BLK 100MHz | 25MB | 160W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2685v3(M1) | Haswell-EP | 2.6GHz | BLK 100MHz | 30MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2683v3(C1) | Haswell-EP | 2.0GHz | BLK 100MHz | 35MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2683v3(C0) | Haswell-EP | 2.0GHz | BLK 100MHz | 35MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2680v3(M1) | Haswell-EP | 2.5GHz | BLK 100MHz | 30MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2680v3(M0) | Haswell-EP | 2.5GHz | BLK 100MHz | 30MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2670v3(M0) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 30MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2670v3(M1) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 30MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2669v3(M1) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 30MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2669v3(M0) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 30MB | 120W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2667v3(R2) | Haswell-EP | 3.2GHz | BLK 100MHz | 20MB | 135W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2660v3(M1) | Haswell-EP | 2.6GHz | BLK 100MHz | 25MB | 105W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2660v3(M0) | Haswell-EP | 2.6GHz | BLK 100MHz | 25MB | 105W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2652v3(M0) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 25MB | 105W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2652v3(M1) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 25MB | 105W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2650v3(M1) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 25MB | 105W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2650v3(M0) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 25MB | 105W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2650Lv3(M1) | Haswell-EP | 1.8GHz | BLK 100MHz | 30MB | 65W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2650Lv3(M0) | Haswell-EP | 1.8GHz | BLK 100MHz | 30MB | 65W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2649v3(M1) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 25MB | 105W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2649v3(M0) | Haswell-EP | 2.3GHz | BLK 100MHz | 25MB | 105W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2643v3(R2) | Haswell-EP | 3.4GHz | BLK 100MHz | 20MB | 135W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2640v3(R2) | Haswell-EP | 2.6GHz | BLK 100MHz | 20MB | 90W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2637v3(R2) | Haswell-EP | 3.5GHz | BLK 100MHz | 15MB | 135W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2630v3(R2) | Haswell-EP | 2.4GHz | BLK 100MHz | 20MB | 85W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2630Lv3(R2) | Haswell-EP | 1.8GHz | BLK 100MHz | 20MB | 55W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2629v3(M1) | Haswell-EP | 2.4GHz | BLK 100MHz | 20MB | 85W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2629v3(M0) | Haswell-EP | 2.4GHz | BLK 100MHz | 20MB | 85W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2623v3(R2) | Haswell-EP | 3.0GHz | BLK 100MHz | 10MB | 105W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2622v3(R2) | Haswell-EP | 2.4GHz | BLK 100MHz | 20MB | 85W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2620v3(R2) | Haswell-EP | 2.4GHz | BLK 100MHz | 15MB | 85W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2609v3(M1) | Haswell-EP | 1.9GHz | BLK 100MHz | 15MB | 85W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2609v3(M0) | Haswell-EP | 1.9GHz | BLK 100MHz | 15MB | 85W | All |
2011-3 | Xeon | E5-2603v3(R2) | Haswell-EP | 1.6GHz | BLK 100MHz | 15MB | 85W | All |
2011-3 | Xeon | E5-1680v3(R2) | Haswell-EP | 3.2GHz | BLK 100MHz | 20MB | 140W | All |
2011-3 | Xeon | E5-1650v3(R2) | Haswell-EP | 3.5GHz | BLK 100MHz | 15MB | 140W | All |
2011-3 | Xeon | E5-1630v3(R2) | Haswell-EP | 3.7GHz | BLK 100MHz | 10MB | 140W | All |
2011-3 | Xeon | E5-1620v3(R2) | Haswell-EP | 3.5GHz | BLK 100MHz | 10MB | 140W | All |
2011-3 | Core i7 | i7-5960X (R2) | Haswell-E | 3.0GHz | BLK 100MHz | 20MB | 140W | All |
2011-3 | Core i7 | i7-5930K (R2) | Haswell-E | 3.5GHz | BLK 100MHz | 15MB | 140W | All |
2011-3 | Core i7 | i7-5820K (R2) | Haswell-E | 3.3GHz | BLK 100MHz | 15MB | 140W | All |
上一篇:什么是数位板
下一篇:新万博app对应CPU型号婚配速查