2535
0
1
1
4246
0
1
1
1379
1
1
1
1644
0
1
1
Intel 酷睿i5 6400 CPU (盒) LGA 1151 四核 四线程 功耗65W
-
根本要素 |
||
形态 | Launched | |
刊行日期 | Q3'15 | |
处置器编号 | i5-6400 | |
缓存 | 6 MB SmartCache | |
总线速率 | 8 GT/s DMI3 | |
指令集 | 64-bit | |
指令集扩展 | SSE4.1/4.2, AVX 2.0 | |
提供嵌入式方案 | 否 | |
光刻 | 14 nm | |
可扩展性 | 1S Only | |
散热处理方案标准 | PCG 2015C (65W) | |
发起的客户价钱 | $182.00 - $187.00 | |
无抵触 | 是 | |
数据表 | Link |
-
功能 |
||
内核数 | 4 | |
线程数 | 4 | |
处置器根本频率 | 2.7 GHz | |
最大睿反复率 | 3.3 GHz | |
TDP | 65 W |
-
内存规格 |
||
最大内存巨细(取决于内存范例) | 64 GB | |
内存范例 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V | |
最大内存通道数 | 2 | |
最大内存带宽 | 34.1 GB/s | |
ECC 内存支持 ‡ | 否 |
-
显卡规格 |
||
处置器显卡 ‡ | Intel® HD Graphics 530 | |
显卡根本频率 | 350 MHz | |
显卡最大静态频率 | 950 MHz | |
显卡视频最大内存 | 64 GB | |
图形输入 | eDP/DP/HDMI/DVI | |
4K 支持 | Yes, at 60Hz | |
最大辨别率 (英特尔® 无线表现技能)‡ | 1080p | |
最大辨别率 (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz | |
最大辨别率 (DP)‡ | 4096x2304@60Hz | |
最大辨别率(eDP - 集成平板)‡ | 4096x2304@60Hz | |
最大辨别率 (VGA)‡ | N/A | |
DirectX* 支持 | 12 | |
OpenGL* 支持 | 4.4 | |
英特尔® Quick Sync Video | 是 | |
英特尔® InTru™ 3D 技能 | 是 | |
英特尔® Insider™ | 是 | |
英特尔® 无线表现技能 | 是 | |
英特尔® 明晰视频核芯技能 | 是 | |
英特尔® 明晰视频技能 | 是 | |
表现支持数目 ‡ | 3 | |
设置装备摆设 ID | 0x1912 |
-
扩展选项 |
||
PCI Express 修订版 | 3.0 | |
PCI Express 设置装备摆设 ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
PCI Express 通道数的最大值 | 16 |
-
封装规格 |
||
最大 CPU 设置装备摆设 | 1 | |
TCASE | 71°C | |
封装巨细 | 37.5mm x 37.5mm | |
显卡与 IMC 光刻 | 14 nm | |
支持的插槽 | FCLGA1151 | |
低卤素选项可用 | 拜见 MDDS |
-
先辈技能 |
||
英特尔® 睿频减速技能 ‡ | 2.0 | |
英特尔® 博锐技能 ‡ | 否 | |
英特尔® 超线程技能 ‡ | 否 | |
英特尔® 假造化技能 ‡ | 是 | |
英特尔® 定向 I/O 假造化技能 ‡ | 是 | |
有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x ‡ | 是 | |
英特尔® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions (Intel® TSX-NI) | 否 | |
英特尔® 64 ‡ | 是 | |
闲暇形态 | 是 | |
加强型英特尔 SpeedStep® 技能 | 是 | |
温度监督技能 | 是 | |
英特尔® 身份维护技能 ‡ | 是 | |
英特尔® 波动映像平台方案 | 否 | |
英特尔® 中小企业通锐 | 是 |
-
英特尔® 平台维护技能 |
||
操纵零碎保卫 | 是 | |
可信实行技能 ‡ | 否 | |
实行禁用位 ‡ | 是 |
英特尔 CPU保修盘问,真伪盘问,能否盒包盘问网站
点击链接http://prcappzone.intel.com/cbt/